记者昨日从财政部获悉,财政部、国家税务总局近日根据《中华人民共和国资源税暂行条例》修订了资源税暂行条例实施细则,该实施细则自2011年11月1日起施行。根据细则,原油、天然气资源税将进行从价计征,税率均为5%;煤炭资源税维持从量计征方式,其中焦煤税率为8元/吨,其他煤炭为2-4元/吨不等。
根据细则,其他非金属矿原矿中,玉石、硅藻土、高铝黏土(包括耐火级矾土、研磨级矾土等)、焦宝石、萤石为20元/吨,磷矿石为15元/吨;轻稀土矿(包括氟碳铈矿、独居石矿)为60元/吨,中重稀土矿为30元/吨。
财政部税政司、国家税务总局财产行为税司有关负责人表示,由于这次资源税改革仅涉及原油、天然气,没有调整煤炭、其他非金属矿原矿及有色金属矿原矿和盐的税率标准,因而不会影响这些资源产品的价格,也不会增加相关下游企业及消费者的负担。焦煤、稀土矿的税率标准在改革前已经作了调整,此次改革没有变动其税率水平,只是在资源税暂行条例中作了明确。
早在去年6月1日,国家在新疆地区启动资源税改革试点,对原油和天然气两大资源税实行从价计征,税率均为5%,标志着我国酝酿数载的资源税改革以新疆先行的方式拉开大幕。今年9月召开的国务院常务会议,在总结原油、天然气资源税改革试点经验的基础上,决定对《中华人民共和国资源税暂行条例》作出修改,并明确了资源税改革的方向。
上述负责人表示,下一步财政部将会同有关部门继续研究推进油、气以外的其他资源品目资源税改革,条件成熟时将逐步扩大从价定率计征范围,并适当提高税率水平,以充分发挥资源税的调节作用。
附:
资源税税目税率明细表
附1: | 资源税税目税率明细表 | ||
税目 | 税率 | 计税单位 | |
一、原油 | 5% | ||
二、天然气 | 5% | ||
三、煤炭 | 吨 | ||
(一)焦煤 | 8元 | 吨 | |
(二)其他煤炭: | |||
北京市 | 2.5元 | 吨 | |
河北省 | 3元 | 吨 | |
山西省 | 3.2元 | 吨 | |
内蒙古自治区 | 3.2元 | 吨 | |
辽宁省 | 2.8元 | 吨 | |
吉林省 | 2.5元 | 吨 | |
黑龙江省 | 2.3元 | 吨 | |
江苏省 | 2.5元 | 吨 | |
安徽省 | 2元 | 吨 | |
福建省 | 2.5元 | 吨 | |
江西省 | 2.5元 | 吨 | |
山东省 | 3.6元 | 吨 | |
河南省 | 4元 | 吨 | |
湖北省 | 3元 | 吨 | |
湖南省 | 2.5元 | 吨 | |
广东省 | 3.6元 | 吨 | |
广西壮族自治区 | 3元 | 吨 | |
重庆市 | 2.5元 | 吨 | |
四川省 | 2.5元 | 吨 | |
贵州省 | 2.5元 | 吨 | |
云南省 | 3元 | 吨 | |
陕西省 | 3.2元 | 吨 | |
甘肃省 | 3元 | 吨 | |
青海省 | 2.3元 | 吨 | |
宁夏回族自治区 | 2.3元 | 吨 | |
新疆维吾尔自治区 | 3元 | 吨 | |
四、其他非金属矿原矿 | 吨、立方米、 千克、克拉 | ||
(一)玉石、硅藻土、高铝粘土(包括耐火级矾 土、研磨级矾土等)、焦宝石、萤石 | 20元 | 吨 | |
(二)磷矿石 | 15元 | 吨 | |
(三)膨润土 、沸石、珍珠岩 | 10元 | 吨 | |
(四)宝石、宝石级金刚石 | 10元 | 克拉 | |
(五)耐火粘土(不含高铝粘土) | 6元 | 吨 | |
(六)石墨、石英砂、重晶石、毒重石、蛭石、长石、滑石、白云石、硅灰石、凹凸棒石粘土、高岭土(瓷土)、云母 | 3元 | 吨 | |
(七)菱镁矿、天然碱、石膏、硅线石 | 2元 | 吨 | |
(八)工业用金刚石 | 2元 | 克拉 | |
(九)石棉 | 一等 | 2元 | 吨 |
二等 | 1.7元 | 吨 | |
三等 | 1.4元 | 吨 | |
四等 | 1.1元 | 吨 | |
五等 | 0.8元 | 吨 | |
六等 | 0.5元 | 吨 | |
(十)硫铁矿、自然硫、磷铁矿 | 1元 | 吨 | |
(十一)未列举名称的其他非金属矿原矿 | 0.5元-20元 | 吨、立方米、千克、克拉 | |
五、黑色金属矿原矿 | 吨 | ||
(一)铁矿石 | 入选露天矿(重点矿山) 一等 | 16.5元 | 吨 |
二等 | 16元 | 吨 | |
三等 | 15.5元 | 吨 | |
四等 | 15元 | 吨 | |
五等 | 14.5元 | 吨 | |
六等 | 14元 | 吨 | |
入选地下矿(重点矿山) 二等 | 15元 | 吨 | |
三等 | 14.5元 | 吨 | |
四等 | 14元 | 吨 | |
五等 | 13.5元 | 吨 | |
六等 | 13元 | 吨 | |
入炉露天矿(重点矿山) 一等 | 25元 | 吨 | |
二等 | 24元 | 吨 | |
三等 | 23元 | 吨 | |
四等 | 22元 | 吨 | |
入炉地下矿(重点矿山) 二等 | 23元 | 吨 | |
三等 | 22元 | 吨 | |
四等 | 21元 | 吨 | |
入选露天矿(非重点矿山)二等 | 16元 | 吨 | |
四等 | 15元 | 吨 | |
五等 | 14.5元 | 吨 | |
六等 | 14元 | 吨 | |
入选地下矿(非重点矿山)三等 | 11.5元 | 吨 | |
四等 | 11元 | 吨 | |
五等 | 10.5元 | 吨 | |
六等 | 10元 | 吨 | |
入炉露天矿(非重点矿山)二等 | 23元 | 吨 | |
三等 | 22元 | 吨 | |
四等 | 21元 | 吨 | |
入炉地下矿(非重点矿山)三等 | 21元 | 吨 | |
四等 | 20元 | 吨 | |
(二)锰矿石 | 6元 | 吨 | |
(三)铬矿石 | 3元 | 吨 | |
六、有色金属矿原矿 | 吨、50立方 米挖出量 | ||
(一)稀土矿 | |||
1.轻稀土矿(包括氟碳铈矿、独居石矿) | 60元 | 吨 | |
2.中重稀土矿(包括磷钇矿、离子型稀土矿) | 30元 | 吨 | |
(二)铜矿石 | 一等 | 7元 | 吨 |
二等 | 6.5元 | 吨 | |
三等 | 6元 | 吨 | |
四等 | 5.5元 | 吨 | |
五等 | 5元 | 吨 | |
(三)铅锌矿石 | 一等 | 20元 | 吨 |
二等 | 18元 | 吨 | |
三等 | 16元 | 吨 | |
四等 | 13元 | 吨 | |
五等 | 10元 | 吨 | |
(四)铝土矿 | 三等 | 20元 | 吨 |
(五)钨矿石 | 三等 | 9元 | 吨 |
四等 | 8元 | 吨 | |
五等 | 7元 | 吨 | |
(六)锡矿石 | 一等 | 1元 | 吨 |
二等 | 0.9元 | 吨 | |
三等 | 0.8元 | 吨 | |
四等 | 0.7元 | 吨 | |
五等 | 0.6元 | 吨 | |
(七)锑矿石 | 一等 | 1元 | 吨 |
二等 | 0.9元 | 吨 | |
三等 | 0.8元 | 吨 | |
四等 | 0.7元 | 吨 | |
五等 | 0.6元 | 吨 | |
(八)钼矿石 | 一等 | 8元 | 吨 |
二等 | 7元 | 吨 | |
三等 | 6元 | 吨 | |
四等 | 5元 | 吨 | |
五等 | 4元 | 吨 | |
(九)镍矿石 | 二等 | 12元 | 吨 |
三等 | 11元 | 吨 | |
四等 | 10元 | 吨 | |
五等 | 9元 | 吨 | |
(十)黄金矿 | |||
1.岩金矿石 | 一等 | 7元 | 吨 |
二等 | 6元 | 吨 | |
三等 | 5元 | 吨 | |
四等 | 4元 | 吨 | |
五等 | 3元 | 吨 | |
六等 | 2元 | 吨 | |
七等 | 1.5元 | 吨 | |
2.砂金矿 | 一等 | 2元 | 50立方米挖出量 |
二等 | 1.8元 | 50立方米挖出量 | |
三等 | 1.6元 | 50立方米挖出量 | |
四等 | 1.4元 | 50立方米挖出量 | |
五等 | 1.2元 | 50立方米挖出量 | |
(十一)钒矿石 | 12元 | 吨 | |
(十二)未列举名称的其他有色金属矿原矿 | 0.4元-30元 | 吨 | |
七、盐 | 吨 | ||
(一)北方海盐 | 25元 | 吨 | |
(二)南方海盐、井矿 盐、湖盐 | 12元 | 吨 | |
(三)液体盐 | 3元 | 吨 |
几个主要品种的矿山资源等级表
一、铁矿石资源等级表 | ||
资源等级 | 企业(或矿区)名称 | 所属省、自治区、 直辖市 |
(一)入选露天矿(重点矿山) | ||
一等 | 1.本钢南芬露天矿 | 辽宁省 |
2.首钢水厂铁矿 | 河北省 | |
3.鞍钢弓长岭露天矿 | 辽宁省 | |
二等 | 4.太钢峨口铁矿 | 山西省 |
5.鞍钢齐大山铁矿 | 辽宁省 | |
6.包钢集团固阳矿山有限公司 | 内蒙古自治区 | |
三等 | 7.马钢南山铁矿凹山采场 | 安徽省 |
8.鞍钢眼前山铁矿 | 辽宁省 | |
9.马钢南山铁矿东山采场 | 安徽省 | |
10.唐钢棒磨山铁矿 | 河北省 | |
四等 | 11.唐山钢铁集团有限责任公司石人沟铁矿 | 河北省 |
12.重钢太和铁矿 | 四川省 | |
13.武钢灵乡铁矿 | 湖北省 | |
14.包钢黑脑包铁矿 | 内蒙古自治区 | |
15.鞍钢大孤山铁矿 | 辽宁省 | |
16.鞍钢东鞍山铁矿 | 辽宁省 | |
五等 | 17.唐钢庙沟铁矿 | 河北省 |
18.武钢大冶铁矿 | 湖北省 | |
网站首页 | 集团概况 | 企业文化 | 新闻中心 | 产品信息 | 技术装备 | 营销网络 | 人才资源 版权所有 Copyright(C)2014 江阴市西城钢铁有限公司 备案号:苏ICP备05026401号-1 苏公网安备 32028102000654号 |